安诺尼OEM实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6 OEM |
|
---|---|
产品配置: | OEM实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6 OEM |
产品编号: | 457873 |
品牌: | 安诺尼 |
型号: | V6 PLUS 500XA-6 OEM |
价格: | 面议 |
安诺尼OEM实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6 OEM
德国安诺尼OEM实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6 OEM,频率范围10MHz-6GHz,内置120MHz矢量信号发生器,是德国安诺尼针对用户二次开发、系统集成需求研发投产的一款OEM实时频谱分析仪。
安诺尼OEM实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6 OEM 技术参数
频率范围 | 10MHz ~6GHz |
实时带宽 | 80MHz (可选120MHz) |
POI | 97ns(FFT模式),10ns(I/Q模式) |
最大承载功率 | +23 dBm |
DANL(内置低噪放ON) | -170 dBm/Hz(典型值) |
幅度准确度(典型值) | +/- 0.5 dB(典型值,由FIR滤波器补偿) |
接口 | DATA接口*1,BOOST接口*1,POWER接口*1,Rx*1,Tx*1 |
矢量信号发生器 | 具备,实时带宽120MHz |
频率准确度 | 0.5 ppm(选配OCXO选件之后可达到5 ppb) |
RBW | 62 mHz ~200 MHz |
测量单位 | 多达20种 (例如:dBm, dBuV, V/m,A/m, W/m2 dBuV/m, W/cm2) |
检波器 | Min, Max, AVG, Peak, QPeak |
衰减器范围 | 50 dB /70 dB(0.5 dB步进) |
迹线 | 多达20种 (例如: ACT,AVG,MAXMIN,QPEAK) |
测量模式 | IQ或者功率/频谱数据 |
触发方式 | Cursor, Measurement, Density |
ADC | Dual 2GSPS 16 Bit |
DAC | 2GSPS 14-Bit |
GNSS | GPS/QZSS,GLONASS,BeiDou and Galileo (多模,同时接收)需要购买软件授权 |
GNSS同步 | 每个数据包中有+/-10ns的时间戳,需要购买软件授权 |
外部时钟源 | typ.10MHz, 3.5VRMS into 50 Ohm(SMB接头) |
FPGA | XC7A200T-2 |
DSP速率 | 930 GMACs |
SDRAM | 2 GB |
射频接口 | SMA(Rx), SMB (Trigger, Refclock, GPS, PPM) All 50 0hms. |
工作温度 | 0°C~+50°C (可扩展至-40~+75C) |
尺寸 | 192 x 128 x 27 mm |
重量 | 760 g |
供电 | 通过USB-C PD电源适配器供电,功率30W(最大) |
功耗 | 15W(典型值) |
原产地 | 德国 |
建议校准周期 | 2年 |
厂家信息
德国安诺尼
经营范围:德国安诺尼公司 Aaronia AG 是电磁频谱分析行业的高科技公司,位于德国 Euscheid,Germany. 主要研发生产频谱分析仪。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
甲醛中毒都有哪些表现?
答:甲醛是无色、具有强烈...
气凝胶是固体,液体还是气体
答:气凝胶,又称为干凝胶...
总挥发性有机物超标!!!
答:这样超标已经很严重了...
四氯乙烯的密度为多少?
答:四氯乙烯是无色液体,...
如何清除室内的苯和甲醛?
答:苯的处理 :由于苯以...
家庭装修中的VOC是指什么?
答:VOC的主要成分有:...
什么是镍
答:镍 元素名称:镍 元...
氩气是混合物吗?
答:氩气是一种无色、无味...
什么是稀有气体
答:稀有气体,又称作惰性...
什么植物可以吸收二氧化硫这种气体
答:大气中的污染物质有二...